МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Цены на стандартные мешки
Размер | Количество слоев | ТИП | Цена, руб. без НДС, руб.коп. |
100*50 | 3 | прошитый | 11,60 |
100*50 | 4 | прошитый | 13,80 |
58*40*13 | 2 | клееный (под уголь с печатью) | 8,40 |
81*40*13 | 2 | клееный (под уголь с печатью) | 10,10 |
100*51,5*9 | 3 | клееный | 13,90 |
100*51,5*9 | 4 | клееный | 15,80 |
61*55*15 | 3 | клееный (клапан) | 13,10 |
61*55*15 | 4 | клееный (клапан) | 15,30 |
Образцы мешков бумажных:
Качество соответствует ГОСТ 2226-2013; ТУ 5472-049-00279410-2010