МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Наименование показателя | Т23 |
Абсолютное сопротивлению продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее | 1,10 (11,0) |
Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180о,кН/м, не менее | 7 |
Сопротивлению торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 3,8 |
Сопротивлению расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 |
Влажность, % | 6,0-12,0 |
Качество соответствует ГОСТ Р 52901-2007