МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Наименование показателя | М-90А | М-110А |
Масса бумаги площадью 1м2, грамм | 87-94 | 105-115 |
Разгушающее усилие в поперечном направлении, Н (кГс), не менее | 57 (5,8) | 61 (6,2) |
Относительное удлиннение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее | 3,9 | 3,9 |
Адсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, мН (Гс), не менее | 960 (98) | 1100 (112) |
Воздухопроницаемость см³/мин, не менее | 200 | 200 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб60), г, не более | 27 | 27 |
Влажность, % | 7-11 | 7-11 |
Качество соответствует ТУ 5434-096-00279410-2006