МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Наименование показателя | Б-0-К-112 | Б-0-К-125 | Б-0-К-140 | Б-0-К-150 | Б-0-К-160 | Б-0-К-175 |
Масса бумаги площадью 1м2, грамм | 112±6 | 125±6 | 140±8 | 150±8 | 160±10 | 175±10 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ0), Н, не менее при ширине полоски 15 мм при ширине 12,7 мм |
260 |
310 |
335 |
345 |
350 |
350 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 245 | 320 | 370 | 375 | 385 | 395 |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м, не менее | 1,00 | 1,35 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,8 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м2 в среднем по двум сторонам | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | от 30 до 70 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
Влажность, % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
Качество соответствует ТУ 5441-097-00279410-2009
Наименование показателя | Б-0-К-112 | Б-0-К-125 |
Масса бумаги площадью 1м2, грамм | 112±6 | 125±6 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), Н, не менее при ширине полоски 15 мм при ширине 12,7 мм |
260 205 |
310 255 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 245 | 320 |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 7,0 | 8,0 |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м, не менее | 1,00 | 1,35 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м2 в среднем по двум сторонам | от 30 до 70 | от 30 до 70 |
Влажность, % | 6-9 | 6-9 |
Качество соответствует ГОСТ Р 53206-2008