МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Наименование показателя | М-70А | М-78А |
Масса бумаги площадью 1м2, грамм | 67-74 | 75-80 |
Разгушающее усилие в поперечном направлении, Н (кГс), не менее | 42 (4,3) | 45 (4,6) |
Относительное удлиннение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее | 3,9 | 3,9 |
Адсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, мН (Гс), не менее | 770 (80) | 850 (87) |
Воздухопроницаемость см³/мин | 200-600 | 200-600 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) сеточной стороны, г/, не более | 27 | 27 |
Влажность, % | 7-11 | 7-11 |
Качество соответствует ГОСТ 2228-81