МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Наименование показателя | Т22 |
Абсолютное сопротивлению продавливанию, МПа (кгс/см2), не менее | 0,90 (9,0) |
Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180о,кН/м, не менее | 6 |
Сопротивлению торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 3,0 |
Сопротивлению расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 |
Влажность, % | 6,0-12,0 |
Качество соответствует ТУ 5453-093-00279410-2012