МарийскийЦеллюлозно-БумажныйКомбинатПроизводитель целлюлозы, бумаги и картона с 1934 года |
|
Цены на стандартные мешки
Размер | Количество слоев | ТИП |
100*50 | 3 | прошитый |
100*50 | 4 | прошитый |
58*40*13 | 2 | клееный (под уголь с печатью) |
81*40*13 | 2 | клееный (под уголь с печатью) |
100*51,5*9 | 3 | клееный |
100*51,5*9 | 4 | клееный |
61*55*15 | 3 | клееный (клапан) |
61*55*15 | 4 | клееный (клапан) |
Образцы мешков бумажных:
Качество соответствует ГОСТ 2226-2013; ТУ 5472-049-00279410-2010